Devenir annonceur
- Nombre de personnes inscrites à la newsletter France : 152328 Voir les détails
Statistiques des visites FashionMag.com France
Résumé par mois FashionMag.com France

Mois
Moyenne journalière      Totaux mensuels
Pages Visites Pages Visites
Février 2012 26066 10298 208528 82387
Janvier 2012 28559 11300 885340 350302
Décembre 2011 19905 8482 617082 262951
Novembre 2011 25521 10549 765631 316470
Octobre 2011 27133 9812 841148 304183
Septembre 2011 26832 10184 804981 305542
Août 2011 15191 6334 470940 196378
Juillet 2011 19670 7056 609779 218743
Juin 2011 21893 8289 656797 248682
Mai 2011 20185 7610 625765 235929
Avril 2011 22218 8344 666548 250326
Mars 2011 34110 10934 1057433 338957
Nombre d'abonnés aux newsletters par pays